Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
milli nóvember og desember.
Vara | Verð | Hækkun |
---|---|---|
Mjúkís vanillu 2l | 1348 | 18% |
MS mysingur 250gr | 479 | 16% |
Mjúkís súkkulaði 2l | 1348 | 15% |
Mjúkís bourbon afmælis 2l | 1348 | 15% |
Mjúkís karamellu/lakkrís 2l | 1348 | 15% |
Melóna, Kantalópa | 839 | 14% |
Lambhaga íssalat, skorið askja 125gr | 539 | 13% |
Del Monte spaghettisósa kjötbragð 680gr | 449 | 13% |
Knorr Snackpot, Bolognese 60gr | 329 | 10% |
Knorr SnackPot Napoli 70gr | 329 | 10% |
Vara | Verð | Hækkun |
---|---|---|
Tómatar, piccolo 180gr | 860 | 51% |
Bubs hallon/lakritskalle skum 90gr | 199 | 37% |
English Winegums | 399 | 33% |
Bubs Hallon/Lakkrísskalle 90gr | 199 | 33% |
Geiteyjar Reyktur silungur | 2175 | 28% |
Banderos jalapenos í sneiðum | 279 | 26% |
Græn vínber (kg) | 1599 | 19% |
Mjúkís vanillu 2l | 1349 | 18% |
Mjúkís súkkulaði 2l | 1349 | 15% |
Kjörís Mjúkís, bourbon afmælis 2l | 1349 | 15% |
Vara | Verð | Hækkun |
---|---|---|
Starbucks Qandi Caramel Macchiato Latte 220ml | 359 | 236% |
Santa Maria Naan brauð m/hvítlauk, 260gr | 529 | 235% |
Cadbury Xmas Puds 35gr | 169 | 43% |
EAT ME Bláber | 389 | 34% |
Rifsber | 799 | 33% |
Mjúkís vanillu 2l | 1379 | 15% |
Eggaldin (kg) | 745 | 15% |
Eitt Sett 35gr | 181 | 13% |
Kims Smash Crispy Chips 100gr | 331 | 11% |
Bangs Ingefær Shot Med Æble, Appelsin & Citron Øko 300ml | 699 | 11% |
Vara | Verð | Hækkun |
---|---|---|
Pick Nick Langloka Bee Gees | 899 | 41% |
Míni pizzur með osti 234gr | 499 | 25% |
Mini Pizza Pepperoni 9stk | 488 | 22% |
McCain Jacket Potato 800g | 989 | 10% |
BIOBÚ grísk jógúrt, hrein 500gr | 782 | 10% |
Góðostur, 26% 920gr | 2049 | 8% |
Arna rjómi 36% 500ml | 859 | 8% |
Myllu jólaterta, brún m/sultu 430gr | 939 | 7% |
Myllu jólaterta, brún m/kremi 430gr | 939 | 7% |
Fiskiman mareneruð síld 600gr | 639 | 7% |
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli nóvember og desember.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.10% | Ávextir (2.48%) |
Bónus | 0.25% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (3.11%) |
Fjarðarkaup | 0.00% | Fiskur (3.57%) |
Hagkaup | 0.28% | Ostar (1.56%) |
Heimkaup | -0.16% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (0.56%) |
Kjörbúðin | -0.10% | Ostar (1.48%) |
Krambúðin | 0.18% | Sætabrauð og kökur (3.22%) |
Krónan | 0.30% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (2.60%) |
Nettó | 0.11% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (1.94%) |
Prís | 0.03% | Aðrar matvörur (3.07%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.