Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli mars og apríl.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.03% | Gosdrykkir (0.47%) |
Bónus | 0.14% | Ávextir (1.26%) |
Extra | 0.04% | Gæludýr o.fl. (1.39%) |
Fjarðarkaup | 0.18% | Tannkrem, sjampó og snyrtivörur (1.62%) |
Hagkaup | 0.39% | Kjöt unnið, reykt og saltað (1.40%) |
Heimkaup | -0.31% | Ostar (2.75%) |
Iceland | 1.16% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (10.36%) |
Kjörbúðin | 1.97% | Aðrar matvörur (4.42%) |
Krambúðin | 1.08% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (25.34%) |
Krónan | 0.83% | Aðrar matvörur (1.84%) |
Nettó | 1.10% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (10.93%) |
Prís | 0.32% | Sælgæti (2.23%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.