Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð á jólavörunum.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli febrúar og mars.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.42% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (6.31%) |
Bónus | 0.59% | Fiskur (2.75%) |
Extra | 0.15% | Brauð (1.37%) |
Fjarðarkaup | 0.96% | Sælgæti (4.44%) |
Hagkaup | 0.40% | Sælgæti (1.86%) |
Heimkaup | 0.22% | Fiskur (1.61%) |
Iceland | -0.69% | Ís (3.54%) |
Kjörbúðin | 3.45% | Ávextir (8.26%) |
Krambúðin | -0.28% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (10.90%) |
Krónan | 0.16% | Ávextir (0.62%) |
Nettó | 1.50% | Aðrar matvörur (1.92%) |
Prís | 0.61% | Aðrar matvörur (1.26%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.