Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli ágúst og september.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
Bónus | 0.37% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (10.24%) |
Extra | 0.29% | Svínakjöt, nýtt eða frosið (13.31%) |
Hagkaup | 0.31% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (5.81%) |
Iceland | 0.24% | Sætabrauð og kökur (3.87%) |
Kjörbúðin | -2.10% | Svínakjöt, nýtt eða frosið (16.70%) |
Krambúðin | 0.01% | Ostar (1.54%) |
Krónan | 0.24% | Sælgæti (1.40%) |
Nettó | 0.18% | Lambakjöt, nýtt eða frosið (3.41%) |
Prís | 0.68% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (18.99%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.