Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli apríl og maí.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 1.02% | Kjöt unnið, reykt og saltað (1.88%) |
Bónus | 0.33% | Ostar (1.24%) |
Extra | 0.47% | Egg (7.16%) |
Fjarðarkaup | 0.21% | Tannkrem, sjampó og snyrtivörur (2.47%) |
Hagkaup | 0.38% | Ostar (2.10%) |
Heimkaup | -2.61% | Egg (1.59%) |
Iceland | 0.87% | Aðrar matvörur (2.78%) |
Kjörbúðin | 2.48% | Kornvörur (6.71%) |
Krambúðin | 0.21% | Aðrar matvörur (1.28%) |
Krónan | 0.40% | Aðrar matvörur (0.80%) |
Nettó | 1.29% | Egg (12.00%) |
Prís | 0.50% | Ávextir (5.50%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.