Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli maí og júní.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.11% | Sælgæti (0.98%) |
Bónus | 0.36% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (2.94%) |
Extra | 0.52% | Sælgæti (1.61%) |
Fjarðarkaup | 0.42% | Ostar (2.15%) |
Hagkaup | 0.38% | Ostar (1.97%) |
Heimkaup | -0.46% | Hreinlætis og hreingerningavörur (69.54%) |
Iceland | 0.12% | Brauð (2.49%) |
Kjörbúðin | 0.85% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (3.93%) |
Krambúðin | 0.31% | Aðrar matvörur (1.28%) |
Krónan | 0.20% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (1.30%) |
Nettó | 0.18% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (1.49%) |
Prís | 0.14% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (2.21%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.