Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli apríl og maí.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
Bónus | 0.33% | Ostar (1.24%) |
Extra | 0.44% | Egg (7.16%) |
Fjarðarkaup | -0.04% | Tannkrem, sjampó og snyrtivörur (2.47%) |
Hagkaup | 0.31% | Ostar (2.10%) |
Heimkaup | -2.54% | Egg (1.59%) |
Kjörbúðin | 2.27% | Kornvörur (6.71%) |
Krónan | 0.35% | Aðrar matvörur (0.87%) |
Nettó | 1.17% | Egg (12.00%) |
Prís | 0.17% | Aðrar matvörur (0.73%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.